uvex
pheos cx2 gözlükler
Her durumda optimal göz koruması: Doğrudan cama bağlı yumuşak bileşen, toza ve suya karşı güvenilir koruma sağlar.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Her durumda optimal göz koruması: Doğrudan cama bağlı yumuşak bileşen, toza ve suya karşı güvenilir koruma sağlar. Yenilikçi X-tended Eyeshield, kullanıcının yüzüne kusursuz şekilde uyum sağlayarak mükemmel kullanım konforu ve %100 koruma sağlar.
Beden / varyant
| Kırmızı/gri | 9198.258 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101634456 |
pheos cx2 gözlükler9198.013
askı kordonu9959.004
super fit gözlükler9178.265
SECU Box9957.502
pheos cx2 gözlükler9198.256
super f OTG koruyucu kaynak gözlükleri9169.541