uvex
megasonic CR gözlükler
Megasonic'in devrim niteliğindeki cam tasarımı, kullanıcıya zor koşullar altında bile her yönde netlik ve olağanüstü bir görüş alanı sunar.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Megasonic'in devrim niteliğindeki cam tasarımı, kullanıcıya zor koşullar altında bile her yönde netlik ve olağanüstü bir görüş alanı sunar. Sportif, ergonomik tasarımı ve son derece konforlu uyumu sayesinde hem korunmanızı hem de güne devam etmenizi sağlar.
Beden / varyant
| beyaz/şeffaf | 9320.500 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yenilikçi cam geometrisi, ayarlanabilir kafa bandı, değiştirilebilir camlar, çığır açan olağanüstü görüş alanı, alt kısımda havalandırma bulunur, üst kısımda havalandırma bulunur |
|---|---|
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Silikon |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli, Otoklava girebilir |
| İşaret | W 166 34 F CE - 2C-1,2 W 1 F KN CE |
| Ürün tipi | Büyük gözlükler |
| Kaplama | uvex supravision clean |
| Kafa bandı malzemesi | Silikon |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101958231 |
temizleme bezleri9971.000
kafa bandı9958.020
u-sonic gözlükler9308.245
sportstyle AR gözlükler9193.838
i-3 AR gözlükler9190.838
pheos gözlükler9192.080