uvex
i-3 AR gözlükler
Her insan farklıdır.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü koruyucu gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka iyi oturması gerekir. AR modelinin her iki yüzünde yer alan yansıma önleyici kaplama, elverişsiz aydınlatma koşullarında dahi çalışma kolaylığı sağlar.
Beden / varyant
| siyah/mavi | 9190.838 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| Kaplama | uvex supravision AR |
| Cam renk tonu özellikleri | Yansımaları azaltır |
| Cam renk tonu | Renksiz AR (süper yansıma önleyici) |
| Geçirgenlik | 97% |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTN CE |
| Teslimata dahil | Mikrofiber bezli 1 adet koruyucu gözlük |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101630984 |
pheos gözlükler9192.285
ultrasonic yedek kapak9302.085
megasonic tam kapalı iş gözlükleri9320.265
astrospec 2.0 gözlükler9164.246
planet mikrofiber torba9954.395
ultravision için yüz koruması9301.318