uvex
i-3 AR gözlükler
Her insan farklıdır.
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü koruyucu gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka iyi oturması gerekir. AR modelinin her iki yüzünde yer alan yansıma önleyici kaplama, elverişsiz aydınlatma koşullarında dahi çalışma kolaylığı sağlar.
Size / variant
| siyah/mavi | 9190.838 |
|---|
Technical data
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| Kaplama | uvex supravision AR |
| Cam renk tonu özellikleri | Yansımaları azaltır |
| Cam renk tonu | Renksiz AR (süper yansıma önleyici) |
| Geçirgenlik | 97% |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTN CE |
| Teslimata dahil | Mikrofiber bezli 1 adet koruyucu gözlük |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101630984 |
pheos gözlükler9192.080
pheos cx2 gözlükler9198.230
super OTG gözlükler9169.065
pheos nxt gözlükler9128.265
x-fit koruyucu gözlükler9199.286
x-fit koruyucu gözlükler9199.085