uvex
pheos cx2 gözlükler
Birden fazla kullanım alanına uygun optimum göz koruması.
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Birden fazla kullanım alanına uygun optimum göz koruması. Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde lensin üzerine enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yenilikçi x-tended eyeshield, kullanıcının yüzüne kusursuz şekilde uyum sağlayarak yüksek seviyede konfor ve koruma sunar.
Size / variant
| beyaz/siyah | 9198.230 |
|---|
Technical data
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Geçirgenlik | 14% |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-3,1 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Gri %14 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101939902 |
i-guard+ tam kapalı gözlükler9143.267
pheos cx2 gözlükler9198.014
ultrasonic gözlükler9302.600
super OTG gözlükler9169.065
sportstyle gözlükler9193.280
suXXeed gözlük9181.265