uvex
ultrashield gözlük
Sportif tasarımda güvenilir göz koruması: ultrashield, şık görünümü maksimum işlevsellikle birleştirir.
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Sportif tasarımda güvenilir göz koruması: ultrashield, şık görünümü maksimum işlevsellikle birleştirir. Son moda tonlara sahip geniş panoramik cam, her durumda doğru görüş sağlar;hoş uyumu sayesinde koruyucu gözlükler günlük çalışma hayatının sevilen bir eşlikçisidir.
Größe / Variante
| gri | 9122.880 |
|---|
Technische Daten
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, ayarlanabilir burun parçası, entegre yan siper, Mükemmel havalandırma |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Her iki yüzü de çizilmeye dirençlidir |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, kuru, yüksek kirlenme seviyesi |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması, Güneş koruması |
| UV koruması | UV400 |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama, Engelleyici yüzey yansımalarını azaltır |
| Kalıp | üniversal kesim |
| Geçirgenlik | 14% |
| ISO 16321'e göre kafa şekli | 17113900 |
| İşaret | 16321 W CT CE - 17113900 - W G3 CT 1 CE |
| Kaplama | Çizilmeye dirençli |
| Cam renk tonu | Polavision |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853052029 |
ultrasonic gözlükler9302.805
skyguard NT gözlükler9175.160
i-vo gözlükler9160.275
astrospec 2.0 gözlükler9164.187
cam temizleme mendilleri9963.005
i-guard gözlük9143.376