i-vo gözlükler
I-vo, kullanıcı konforundan ve şıklığından ödün vermez: Güvenlik, konfor ve tasarım konularından taviz vermez.
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
I-vo, kullanıcı konforundan ve şıklığından ödün vermez: Güvenlik, konfor ve tasarım konularından taviz vermez. Bu nitelikleri güvence altına alan şey çift bileşen teknolojimizdir: Camlar iki malzemeden enjeksiyon kalıplama tekniğiyle üretilmiştir; bu sayede gerektiği yerde sert ve sağlam, hassas burun, alın ve kulak bölgelerindeyse yumuşaktır. Dahası, saplarda çok kademeli uzunluk ve eğim ayarı bulunur. Bu sayede uzun süreli optimum kullanıcı konforu sağlanır.
Größe / Variante
| siyah/gri | 9160.275 |
|---|
Technische Daten
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, ayarlanabilir sap uzunluğu, yumuşak alın tamponu, değiştirilebilir camlar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Pazarlama rengi | siyah, Gri |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101256405 |
pheos cx2 gözlükler9198.256
gözlük kılıfı9954.501
mikrofiber kılıf9954.360
megasonic yedek kafa bandı9320.011
megasonic tam kapalı iş gözlükleri9320.223
u-sonic gözlükler9308.245