uvex
pheos cx2 gözlükler
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın...
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın üzerine enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yenilikçi x-tended eyeshield, kullanıcıya kusursuz şekilde uyum sağlayarak yüksek seviyede konfor ve koruma sunar.
Beden / varyant
| Gümüş/gri/siyah | 9198.888 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, ek alın koruyucu, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean, kuru |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Kaplama özellikleri | İçte buğu önleme |
| Pazarlama rengi | siyah, Gümüş |
| Çerçeve malzemesi | Geçersiz, Plastik, Geçersiz |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-3,1 W 1 FTN CE |
| Cam renk tonu | Gümüş ayna %12 |
| Geçirgenlik | 12% |
| Kaplama | Buğu önleyici |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853023685 |
hypervision yedek cam9321.255
winner9159.105
megasonic tam kapalı iş gözlükleri9320.415
pheos gözlükler9192.285
ultravision geniş görüş gözlüğü9301.716
ultrasonic yedek cam9302.255