uvex
pheos cx2 gözlükler
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın...
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın üzerine enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yenilikçi x-tended eyeshield, kullanıcıya kusursuz şekilde uyum sağlayarak yüksek seviyede konfor ve koruma sunar.
Beden / varyant
| Gümüş/siyah | 9198.013 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, ek alın koruyucu, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean, kuru |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Kalıp | üniversal kesim |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853017271 |
super OTG gözlükler9169.260
megasonic CR gözlükler9320.500
sportstyle koruyucu gözlükler9193.080
x-fit koruyucu gözlükler9199.280
askı kordonu9959.004
OTG plus gözlükler9139.295