uvex
megasonic planet gözlükler
Megasonic, çığır açan cam tasarımı ve bunun sağladığı sınırsız görüş alanıyla zorlu koşullarda bile optimum görüş sağlar.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Megasonic, çığır açan cam tasarımı ve bunun sağladığı sınırsız görüş alanıyla zorlu koşullarda bile optimum görüş sağlar. Sportif, ergonomik tasarımı ve son derece konforlu uyumu sayesinde bu tam kapalı gözlük, güvenilir bir ekipmandır ve günlük işlerinizi dikkat dağınıklığı olmadan kolayca halletmenizi sağlar.
Beden / varyant
| gri/yeşil | 9320.295 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yenilikçi cam geometrisi, ayarlanabilir kafa bandı, değiştirilebilir camlar, çığır açan olağanüstü görüş alanı, alt kısımda havalandırma bulunur, üst kısımda havalandırma bulunur |
|---|---|
| Cinsiyet | Üniseks |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Pazarlama rengi | Antrasit, Yeşim |
| Kalıp | üniversal kesim |
| Ürün tipi | Büyük gözlükler |
| Ürün serisi | protecting planet |
| Çerçeve malzemesi | Geri dönüştürülmüş plastik, Geri dönüştürülmüş plastik, Sentetik, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş |
| Kafa bandı malzemesi | Sentetik, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC), kütle dengelemeli |
| İşaret | W 166 34 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853001362 |
i-guard+ planet tam kapalı gözlükler9143.297
pheos cx2 gözlükler9198.064
super g gözlükler9172.265
super OTG planet gözlükler9169.295
temizleme bezleri9971.000
pheos cx2 gözlükler9198.173