i-vo gözlükler
I-vo, kullanıcı konforundan ve şıklığından ödün vermez: Güvenlik, konfor ve tasarım konularından taviz vermez.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
I-vo, kullanıcı konforundan ve şıklığından ödün vermez: Güvenlik, konfor ve tasarım konularından taviz vermez. Bu nitelikleri güvence altına alan şey çift bileşen teknolojimizdir: Camlar iki malzemeden enjeksiyon kalıplama tekniğiyle üretilmiştir; bu sayede gerektiği yerde sert ve sağlam, hassas burun, alın ve kulak bölgelerindeyse yumuşaktır. Dahası, saplarda çok kademeli uzunluk ve eğim ayarı bulunur. Bu sayede uzun süreli optimum kullanıcı konforu sağlanır.
Beden / varyant
| siyah/gri | 9160.076 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, ayarlanabilir sap uzunluğu, yumuşak alın tamponu, değiştirilebilir camlar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Kimyasala karşı dirençli, Her iki yüzü çizilmeye son derece dirençlidir |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, yüksek kirlenme seviyesi |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Pazarlama rengi | siyah, Gri |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Gri %23 |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması |
| Geçirgenlik | 23% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Kaplama | uvex supravision sapphire |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT K CE |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101256375 |
u-sonic gözlükler9308.245
ultravision geniş görüş gözlüğü9301.633
SECU Box9957.502
gözlük kılıfı9954.500
super f OTG CR gözlükler9169.500
pheos cx2 sonic gözlükler9309.286