uvex
i-3 gözlükler
Her insan farklıdır.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü bir gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka rahat olması gerekir.
Beden / varyant
| siyah/gri | 9190.280 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, değiştirilebilir camlar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Pazarlama rengi | siyah, Açık gri |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101529721 |
astrospec 2.0 gözlükler9164.246
sportstyle gözlükler9193.223
pheos cx2 gözlükler9198.275
megasonic tam kapalı iş gözlükleri9320.415
ultrasonic geniş görüş gözlüğü (baretle birlikte)9302.510
x-fit koruyucu gözlükler9199.085