uvex
i-3 gözlükler
Her insan farklıdır.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü bir gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka rahat olması gerekir.
Beden / varyant
| siyah/gri | 9190.175 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean, aşırı yüksek nem oranı |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| Kaplama | uvex supravision plus |
| Kaplama özellikleri | Her iki yüzü kalıcı buğu önleyicidir, Her iki yüzü de çizilmeye dirençlidir |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101599694 |
pheos cx2 gözlükler9198.171
i-works gözlükler9194.885
9305 gözlükler9305.714
astrospec 2.0 gözlükler9164.065
sportstyle gözlükler9193.280
ultravision için yüz koruması9301.317