uvex
astrospec 2.0 gözlükler
Çalışıyorsa kurcalamayın sözüne hepimiz aşinayız.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Çalışıyorsa kurcalamayın sözüne hepimiz aşinayız. Yine de modern teknolojiyi kullanarak astrospec gibi köklü bir klasiği daha da geliştirmekten zarar gelmez. Sonuç: Modern, retro tasarımlı, yanlar dahil göz bölgesi için maksimum koruma sağlayan, yenilikçi havalandırma teknolojili ve modern kullanım konforlu iş gözlükleriyle 2.0 göz koruması.
Beden / varyant
| turuncu/siyah | 9164.246 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | göğüs cebine kolayca sığabilen düz tasarım, tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, entegre yan siper |
|---|---|
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2014 |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE |
| Pazarlama rengi | Neon turuncu, siyah |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Gri %23 |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması |
| Geçirgenlik | 23% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101542850 |
pheos cx2 gözlükler9198.888
megasonic tam kapalı iş gözlükleri9320.265
megasonic CR gözlükler9320.500
super f OTG koruyucu kaynak gözlükleri9169.545
pheos s gözlükler9192.725
i-lite gözlükler9143.281