uvex
3 bot S3L FO CI SC SR
3, ağır uygulamalarda karşılaşılan zorlu talepler için özel olarak geliştirilmiştir.
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
3, ağır uygulamalarda karşılaşılan zorlu talepler için özel olarak geliştirilmiştir. Gereken sağlamlığı sportif ve dinamik tasarım ile bir araya getirir. En yeni teknolojilerine sahip olan 3, kullanıcıyı güvenilir bir şekilde korurken üst düzey konfor sağlar.
Beden / varyant
| 38 · siyah | 6874.238 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | özel taban deseni, yansıtıcı elemanlar, iz bırakmaz taban, tabana entegre topuk yuvası, kapalı topuk alanı, tozluk dilde yumuşak dolgu, yakada yumuşak dolgu, uvex anklePro köpük |
|---|---|
| Delinme direnci | Metal içermeyen uvex xenova® orta taban |
| Cinsiyet | Kadın, Erkek |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Maskarata | Poliüretan (PU) |
| Bağlama malzemesi | Polyester (PES) |
| Burun malzemesi | Plastik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Kayma direnci | SRC |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Mekanik risk koruması | Topuk çevresinde enerji sönümleme (E), Delinme direnci (P), Bilek burkulmasına karşı koruma |
| uvex teknolojisi | uvex climazone, uvex medicare+, uvex xenova® sistemi, uvex waterstop, uvex anklePro, uvex i-PUREnrj, uvex bionom x |
| Burun | uvex xenova® plastik burun koruması |
| Genişlik | 11 |
| Nemlilik koruması | Sayanın su direnci (WRU) |
| Koruma sınıfı | S3 |
| Ürün tipi | Botlar |
| Boyutlar | 38 |
| Numara bağlantılı | 38 |
| Astar | Kumaş |
| Dış malzeme | uvex waterstop deri |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2022 |
| İç taban | uvex 3 konforlu klimatik iç taban |
| Taban malzemesi | çift yoğunluklu poliüretan uvex i-PUREnrj |
| Isı riski koruması | Soğuk yalıtımı (CI) |
| Taban | uvex 3 |
| Sabitleme | uvex lacelock Sistemi |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101942766 |
2 trend sandalet S1 P FO SR6936.238
1 sport white ayakkabı S2 FO SR6580.835
1 sport ayakkabı S3S FO SC SR6898.436
1 delikli ayakkabı S1 FO SR8546.735
SECOSOL® COMPLETE+ iç taban, YÜKSEK9479.244
1 x-craft ayakkabı S3L FO SC SR6803.235