uvex
1 x-cite Chelsea bot S3L FO SR
Toplantı odasından çıkıp üretim hattına mı gitmeniz gerekiyor?
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Toplantı odasından çıkıp üretim hattına mı gitmeniz gerekiyor? Yoksa ofisten şantiyeye mi geçiyorsunuz? 1 x-cite, moda dünyasındaki trendleri temel koruyucu özelliklerle bir araya getirir, stilden de güvenlikten de ödün vermez. Ayakkabının zarif görünümü, şık iş kıyafetleriyle kusursuz biçimde birleştirilmesini sağlar. Sabahtan akşama kadar hiç etkisini kaybetmeyen birinci sınıf kullanıcı konforu.
Beden / varyant
| 34 · siyah | 8647.234 |
|---|
Teknik özellikler
| Ekipman | özel taban deseni, iz bırakmaz taban, kapalı topuk alanı, burkulma önleyici topuk takviyesi |
|---|---|
| Cinsiyet | Kadın |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Burun malzemesi | Plastik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Kayma direnci | SR |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Bağlama malzemesi | Poliüretan (PU) |
| Nemlilik koruması | Sayanın su girişi ve su emme direnci (WPA) |
| Mekanik risk koruması | Topuk çevresinde enerji sönümleme (E), Delinme direnci (PL) |
| uvex teknolojisi | uvex climazone, uvex bionom x, uvex medicare |
| Ürün tipi | Botlar |
| Genişlik | 11 |
| Dış malzeme | Deri |
| Astar | Kumaş |
| Sabitleme | Bağlama parçası yok |
| Koruma sınıfı | S3L |
| Boyutlar | 34 |
| Delinme direnci | Metal içermeyen orta taban |
| İç taban | uvex 1 x-cite konforlu klimatik iç taban |
| Numara bağlantılı | 34 |
| Taban malzemesi | Poliüretan (PU) |
| Taban | uvex 1 x-cite |
| Burun | Karbonlu plastik kapak |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853035626 |
2 trend ayakkabı S1 PS FO SC SR6903.144
1 G2 delikli ayakkabı S1 FO SR6843.835
BOA® Fit System özellikli 1 ayakkabı S2 FO SR6566.835
3 yüksek bağcıklı bot S3 FO CI SC SR6875.236
2 xenova® sandalet S1 PL FO SR9553.238
1 G2 bot S1 FO SR6853.835