1 G2 koruyucu sandalet S1 PL FO SC SR
Öncü 1 G2 ile geleceğimiz enerji dolu. 'in yeni ve yenilikçi poliüretan taban teknolojisi i-PUREnrj, tabanın her noktasında basma enerjisini kullanıcıya...
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Öncü 1 G2 ile geleceğimiz enerji dolu. 'in yeni ve yenilikçi poliüretan taban teknolojisi i-PUREnrj, tabanın her noktasında basma enerjisini kullanıcıya geri kazandırarak darbe sönümleme ve denge kavramlarını yeniden tanımlar. Bu ürün, yüksek enerjiyle geçirdiğiniz bir iş günü boyunca ayaklarınızın belirgin ölçüde daha konforlu olmasını ve çok daha az yorulmasını sağlar.
Beden / varyant
| 35 · siyah/Kırmızı | 6836.235 |
|---|
Teknik özellikler
| Alerji bilgileri | Krom alerjisi olanlar için uygundur |
|---|---|
| Ekipman | özel taban deseni, dilde yumuşak dolgu, yaka etrafında yumuşak dolgu, iz bırakmaz taban, kapalı topuk alanı, tabana entegre topuk yuvası, yansıtıcı elemanlar |
| Astar | Distance mesh |
| Cinsiyet | Kadın, Erkek |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Burun malzemesi | Plastik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Ürün tipi | Sandaletler |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Sabitleme | Cırt bantlı bağlama |
| Burun | uvex xenova® plastik burun koruması |
| Delinme direnci | Metal içermeyen uvex xenova® orta taban |
| Dış malzeme | Mikro velur |
| Mekanik risk koruması | Topuk çevresinde enerji sönümleme (E), Delinme direnci (P) |
| uvex teknolojisi | uvex climazone, uvex medicare+, uvex i-PUREnrj, uvex xenova® sistemi, uvex x-tended grip |
| Genişlik | 11 |
| Boyutlar | 35 |
| Numara bağlantılı | 35 |
| Kayma direnci | SRC |
| Koruma sınıfı | S1P |
| Bağlama malzemesi | Plastik |
| İç taban | uvex 1 G2 konforlu klimatik iç taban |
| Taban malzemesi | Çift yoğunluklu PU/TPU uvex i-PUREnrj |
| Maskarata | Termoplastik poliüretan (TPU) |
| Taban | uvex 1 G2 TPU |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101831503 |
2 sandalet S1 PL FO SC SR6500.135
1 G2 delikli ayakkabı S1 FO SR6829.035
1 x-craft planet S1 PL FO SC SR6808.235
1 G2 bot S1 FO SR6853.835
1 business ayakkabısı S3L FO SR8428.239
SECOSOL® COMPLETE+ iç taban, ORTA9479.149