1 G2 ayakkabı S1 PL FO SR
Öncü 1 G2 ile geleceğimiz enerji dolu. 'in yeni ve yenilikçi poliüretan taban teknolojisi i-PUREnrj, tabanın her noktasında basma enerjisini kullanıcıya...
Fiyatlar teklif usulüdür — ihtiyaç listenizi iletin, kalem kalem fiyatlandıralım.
Öncü 1 G2 ile geleceğimiz enerji dolu. 'in yeni ve yenilikçi poliüretan taban teknolojisi i-PUREnrj, tabanın her noktasında basma enerjisini kullanıcıya geri kazandırarak darbe sönümleme ve denge kavramlarını yeniden tanımlar. Bu ürün, yüksek enerjiyle geçirdiğiniz bir iş günü boyunca ayaklarınızın belirgin ölçüde daha konforlu olmasını ve çok daha az yorulmasını sağlar.
Beden / varyant
| 35 · siyah/mavi | 6834.235 |
|---|
Teknik özellikler
| Alerji bilgileri | Krom alerjisi olanlar için uygundur |
|---|---|
| Ekipman | özel taban deseni, yaka etrafında yumuşak dolgu, iz bırakmaz taban, kapalı topuk alanı, tabana entegre topuk yuvası, tozluk dilde yumuşak dolgu, yansıtıcı elemanlar |
| Astar | Distance mesh |
| Cinsiyet | Kadın, Erkek |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Bağlama malzemesi | Polyester (PES), Kauçuk (GU) |
| Burun malzemesi | Plastik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Burun | uvex xenova® plastik burun koruması |
| Delinme direnci | Metal içermeyen uvex xenova® orta taban |
| Ürün tipi | Bileksiz ayakkabılar |
| Mekanik risk koruması | Topuk çevresinde enerji sönümleme (E), Delinme direnci (P) |
| uvex teknolojisi | uvex climazone, uvex medicare+, uvex i-PUREnrj, uvex xenova® sistemi, uvex x-tended grip, uvex x-dry knit |
| Genişlik | 11 |
| Boyutlar | 35 |
| Numara bağlantılı | 35 |
| Kayma direnci | SRC |
| Sabitleme | Kolay çözülür elastik ayakkabı bağcıkları |
| Koruma sınıfı | S1P |
| İç taban | uvex 1 G2 konforlu klimatik iç taban |
| Taban malzemesi | Çift yoğunluklu PU/TPU uvex i-PUREnrj |
| Maskarata | Termoplastik poliüretan (TPU) |
| Taban | uvex 1 G2 TPU |
| Dış malzeme | uvex x-dry knit kumaş |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101832722 |
2 xenova® delikli ayakkabı S1 FO SR9554.838
2 trend ayakkabı S2 FO SR6909.838
1 business ayakkabısı S2 FO SR8469.839
2 trend sandalet S1 FO SR6936.838
BOA® Fit System özellikli 2 MACSOLE® ayakkabı S3L FO HI HRO SC SR6531.235
1 business ayakkabısı S3L FO SR8430.239