uvex
pheos cx2 gözlükler
Birden fazla kullanım alanına uygun optimum göz koruması.
Prix sur devis — envoyez votre liste, nous chiffrons ligne par ligne.
Birden fazla kullanım alanına uygun optimum göz koruması. Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde lensin üzerine enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yenilikçi x-tended eyeshield, kullanıcının yüzüne kusursuz şekilde uyum sağlayarak yüksek seviyede konfor ve koruma sunar.
Taille / variante
| beyaz/siyah | 9198.230 |
|---|
Données techniques
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Geçirgenlik | 14% |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-3,1 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Gri %14 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101939902 |
megasonic replacement lens9320.257
suXXeed gözlükler9181.268
x-fit koruyucu gözlükler9199.280
mikrofiber kılıf9954.360
temizlik sıvısı9972.101
ultrasonic yedek cam9302.255