i-works gözlükler
I-works, koruyucu gözlüklerin en iyi özelliklerini bir araya getirir.
Prix sur devis — envoyez votre liste, nous chiffrons ligne par ligne.
I-works, koruyucu gözlüklerin en iyi özelliklerini bir araya getirir. Hafif, sportif tasarım ve panoramik cam sayesinde gözlük, uzun süreler takıldığında bile son derece konforlu bir kullanım sunar. I-works koruyucu gözlükler üstün, uzun ömürlü supravision excellence kaplama teknolojisi sayesinde çok sayıda temizleme işlemine dayanabilen uzun ömürlü buğu önleme özellikleri sağlar. Konforlu, yumuşak çift bileşenli saplar gözlüğün kolay takılmasını ve kaymadan oturmasını sağlar.
Taille / variante
| gri/yeşil/sarı | 9194.265 |
|---|
Données techniques
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean, kuru |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Pazarlama rengi | Misket limonu, Antrasit |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Kalıp | üniversal kesim |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853032892 |
pheos cx2 gözlükler9198.260
suXXeed gözlükler9181.415
megasonic planet gözlükler9320.295
ultravision geniş görüş gözlüğü9301.714
megasonic replacement headband9320.012
ultravision için yüz koruması9301.318