uvex
i-3 gözlükler
Her insan farklıdır.
Prix sur devis — envoyez votre liste, nous chiffrons ligne par ligne.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü koruyucu gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka iyi oturması gerekir. Variomatic teknolojisi sayesinde ortam ışığına bağlı olarak camlar kendiliğinden renklenir.
Taille / variante
| siyah/gri | 9190.880 |
|---|
Données techniques
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli, Kendiliğinden renklenir |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Pazarlama rengi | siyah, Antrasit |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| Kaplama | uvex supravision variomatic |
| Cam renk tonu özellikleri | Kendiliğinden renklenir |
| Cam renk tonu | Variomatic |
| Geçirgenlik | 16% - 83% |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101578286 |
super fit ETC gözlükler9178.415
winner9159.105
cam temizleme mendilleri9963.005
suXXeed gözlükler9181.288
ultravision tam kapalı iş gözlükleri9301.815
astrospec 2.0 gözlükler9164.065