uvex
pheos cx2 gözlükler
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın...
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın üzerine enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yenilikçi x-tended eyeshield, kullanıcıya kusursuz şekilde uyum sağlayarak yüksek seviyede konfor ve koruma sunar.
Size / variant
| Gümüş/gri/siyah | 9198.376 |
|---|
Technical data
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, ek alın koruyucu, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, yüksek kirlenme seviyesi |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme |
| Çerçeve malzemesi | Geçersiz, Plastik, Geçersiz |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Kaplama | uvex supravision extreme |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853023715 |
gözlük kılıfı9954.550
pheos gözlükler9192.215
skyguard NT gözlükler9175.275
i-works gözlükler9194.885
OTG plus gözlükler9139.265
ultravision geniş görüş gözlüğü9301.105