uvex
pheos cx2 gözlükler
Her durumda optimal göz koruması: Doğrudan cama bağlı yumuşak bileşen, toza ve suya karşı güvenilir koruma sağlar.
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Her durumda optimal göz koruması: Doğrudan cama bağlı yumuşak bileşen, toza ve suya karşı güvenilir koruma sağlar. Yenilikçi X-tended Eyeshield, kullanıcının yüzüne kusursuz şekilde uyum sağlayarak mükemmel kullanım konforu ve %100 koruma sağlar.
Size / variant
| mavi/gri | 9198.275 |
|---|
Technical data
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Kimyasala karşı dirençli, Her iki yüzü çizilmeye son derece dirençlidir |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, yüksek kirlenme seviyesi |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Kaplama | uvex supravision sapphire |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT K CE |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101668352 |
ultravision yüz korumalı geniş görüş gözlüğü9301.555
pheos cx2 gözlükler9198.257
hypervision gözlükler9321.265
ultrashield gözlük9122.480
u-sonic gözlükler9308.245
pheos cx2 sonic gözlükler9309.286