uvex
i-3 gözlükler
Her insan farklıdır.
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü bir gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka rahat olması gerekir.
Size / variant
| siyah/gri | 9190.280 |
|---|
Technical data
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, değiştirilebilir camlar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Pazarlama rengi | siyah, Açık gri |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101529721 |
megasonic planet gözlükler9320.295
sportstyle koruyucu gözlükler9193.880
megasonic replacement headband9320.012
mikrofiber kılıf9954.355
sportstyle koruyucu gözlükler9193.064
ultrasonic replacement lens9302.259