uvex
astrospec 2.0 gözlükler
Çalışıyorsa kurcalamayın sözüne hepimiz aşinayız.
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Çalışıyorsa kurcalamayın sözüne hepimiz aşinayız. Yine de modern teknolojiyi kullanarak astrospec gibi köklü bir klasiği daha da geliştirmekten zarar gelmez. Sonuç: Modern, retro tasarımlı, yanlar dahil göz bölgesi için maksimum koruma sağlayan, yenilikçi havalandırma teknolojili ve modern kullanım konforlu iş gözlükleriyle 2.0 göz koruması.
Size / variant
| mavi/Açık mavi | 9164.065 |
|---|
Technical data
| Ekipman | göğüs cebine kolayca sığabilen düz tasarım, tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, entegre yan siper |
|---|---|
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2014 |
| Kaplama özellikleri | Kimyasala karşı dirençli, Her iki yüzü çizilmeye son derece dirençlidir |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, yüksek kirlenme seviyesi |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Pazarlama rengi | Mavi, Açık mavi |
| Kaplama | uvex supravision sapphire |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT K CE |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101542799 |
pheos cx2 gözlükler9198.015
ultravision geniş görüş gözlüğü9301.716
hypervision CB gözlükler9321.902
skyguard NT gözlükler9175.275
ultrasonic gözlükler9302.286
megasonic tam kapalı iş gözlükleri9320.475