2 trend bot S1 PS FO SC SR
Montaj, üretim, iç veya dış mekan: 2 trend koruyucu ayakkabılar, orta ölçekli uygulama alanları için güçlü bir giriş seviyesi koleksiyonunda yerleşik...
Prices are quote-based — send us your list and we will price it item by item.
Montaj, üretim, iç veya dış mekan: 2 trend koruyucu ayakkabılar, orta ölçekli uygulama alanları için güçlü bir giriş seviyesi koleksiyonunda yerleşik teknolojiler sunuyor. Burkulmayı önleyici topuk takviyesi, her adımda ekstra bilek desteği sağlayarak sağlam koruyucu elemanları güçlendirir. Çeşitli malzemeler ve özellikler, çok çeşitli uygulamalar için ideal modeli garanti eder. Daha az ağırlık ve poliüretan dış taban rahat bir uyum sağlar.
Size / variant
| 38 · siyah/sarı | 6904.238 |
|---|
Technical data
| Ekipman | özel taban deseni |
|---|---|
| Cinsiyet | Kadın, Erkek |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Bağlama malzemesi | Polyester (PES) |
| Dış malzeme | Kumaş |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Kayma direnci | SR |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Delinme direnci | Metal içermeyen uvex xenova® orta taban |
| Ürün tipi | Botlar |
| Sabitleme | Ayakkabı bağcıkları |
| Genişlik | 11 |
| İç taban | uvex 2 trend konforlu klimatik iç taban |
| Burun malzemesi | Çelik |
| Taban | uvex 2 trend |
| Burun | Çelik koruma |
| Astar | Kumaş |
| Koruma sınıfı | S1 PS |
| Boyutlar | 38 |
| Numara bağlantılı | 38 |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853063988 |
1 bot S2 FO SR8545.035
1 sport ayakkabı S3L FO SC SR6592.135
3 bot S3 FO CI SC SR6872.238
2 xenova® ayakkabı S3L FO SC SR9555.238
2 MACSOLE® kış botu S3L FO CI HI HRO SC SR6530.336
1 G2 ayakkabı S1 FO SR6852.835