uvex
pheos cx2 gözlükler
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın...
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Çok çeşitli uygulamalar için optimum göz koruması: Yumuşak kaş koruyucu bileşeni, gözünüze toz kaçmasını ya da sıvı sıçramasını önleyecek şekilde camın üzerine enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yenilikçi x-tended eyeshield, kullanıcıya kusursuz şekilde uyum sağlayarak yüksek seviyede konfor ve koruma sunar.
Größe / Variante
| Gümüş/gri/siyah | 9198.888 |
|---|
Technische Daten
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yenilikçi cam geometrisi, ek alın koruyucu, doğrudan cama kalıplanmış yumuşak köprü ve burunluk |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean, kuru |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi, X-design, uvex x-stream teknolojisi, uvex x-twist teknolojisi |
| Kaplama özellikleri | İçte buğu önleme |
| Pazarlama rengi | siyah, Gümüş |
| Çerçeve malzemesi | Geçersiz, Plastik, Geçersiz |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2016 |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-3,1 W 1 FTN CE |
| Cam renk tonu | Gümüş ayna %12 |
| Geçirgenlik | 12% |
| Kaplama | Buğu önleyici |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853023685 |
gözlük kordonu9959.003
winner9159.105
i-guard+ tam kapalı gözlükler9143.267
super f OTG infrared safety spectacles9169.173
super f OTG gözlükler9169.261
ultrasonic replacement lens9302.259