uvex
i-3 s gözlükler
Tüm insanlar birbirinden farklıdır.
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Tüm insanlar birbirinden farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda mümkün olan en geniş insan profili aralığına uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Çünkü bir koruyucu gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka rahat olması gerekir.
Größe / Variante
| Dar model · gri/yeşil/sarı | 9190.288 |
|---|
Technische Daten
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası, ek alın koruyucu, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu |
|---|---|
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean, kuru |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması, Parlama koruması, Güneş koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli |
| Pazarlama rengi | Misket limonu, Antrasit |
| Cam renk tonu özellikleri | Sinyal rengi algılama |
| İşaret | W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE |
| Cam renk tonu | Gri %23 |
| Geçirgenlik | 23% |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| Numara bağlantılı | Dar model |
| Kalıp | özellikle dar kafa ve yüz yapıları için uygundur |
| Boyutlar | Dar model |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853032830 |
pheos nxt gözlükler9128.415
x-fit ve x-fit pro için klipsli çerçeve9199.001
super f OTG infrared safety spectacles9169.173
pheos nxt gözlükler9128.376
ultrasonic gözlükler9302.805
pheos gözlükler9192.415