uvex
i-3 gözlükler
Her insan farklıdır.
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Her insan farklıdır. Bizi benzersiz kılan da farklılıklarımızdır. İyi bir ürün, özellikle konu güvenlik olduğunda her tip insana göre tasarlanmalıdır. Çünkü koruyucu gözlüğün keyifle takılabilmesi için mutlaka iyi oturması gerekir. Variomatic teknolojisi sayesinde ortam ışığına bağlı olarak camlar kendiliğinden renklenir.
Größe / Variante
| siyah/gri | 9190.880 |
|---|
Technische Daten
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, yumuşak alın tamponu, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası |
|---|---|
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme, Kimyasala karşı dirençli, Kendiliğinden renklenir |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Pazarlama rengi | siyah, Antrasit |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Ödüller | Almanya Tasarım Ödülü 2013 Mansiyon, pro-K Product of the Year 2012 |
| Kaplama | uvex supravision variomatic |
| Cam renk tonu özellikleri | Kendiliğinden renklenir |
| Cam renk tonu | Variomatic |
| Geçirgenlik | 16% - 83% |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101578286 |
i-3 gözlükler9190.275
pheos cx2 gözlükler9198.376
suXXeed gözlük9181.265
astrospec 2.0 gözlükler9164.285
ultravision yüz korumalı geniş görüş gözlüğü9301.555
super f OTG CR gözlükler9169.500