uvex
astrospec 2.0 gözlükler
Çalışıyorsa kurcalamayın sözüne hepimiz aşinayız.
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Çalışıyorsa kurcalamayın sözüne hepimiz aşinayız. Yine de modern teknolojiyi kullanarak astrospec gibi köklü bir klasiği daha da geliştirmekten zarar gelmez. Sonuç: Modern, retro tasarımlı, yanlar dahil göz bölgesi için maksimum koruma sağlayan, yenilikçi havalandırma teknolojili ve modern kullanım konforlu iş gözlükleriyle 2.0 göz koruması.
Größe / Variante
| mavi/Açık mavi | 9164.065 |
|---|
Technische Daten
| Ekipman | göğüs cebine kolayca sığabilen düz tasarım, tek camlı gözlükler, ek alın koruyucu, yumuşak, kaymaz saplar, açı ayarlı sap, entegre yan siper |
|---|---|
| Ödüller | Red Dot Tasarım Ödülü 2014 |
| Kaplama özellikleri | Kimyasala karşı dirençli, Her iki yüzü çizilmeye son derece dirençlidir |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | kuru, orta kirlenme seviyesi, ortalama nem oranı, yüksek kirlenme seviyesi |
| Cinsiyet | Üniseks |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik, Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| Pazarlama rengi | Mavi, Açık mavi |
| Kaplama | uvex supravision sapphire |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT K CE |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4031101542799 |
polavision gözlükler9231.960
9405 gözlükler9405.714
ultravision geniş görüş gözlüğü9301.613
i-works gözlükler9194.265
pheos cx2 gözlükler9198.415
super g gözlükler9172.210