2 trend ayakkabı S1 PS FO SC SR
Montaj, üretim, iç veya dış mekan: 2 trend koruyucu ayakkabılar, orta ölçekli uygulama alanları için güçlü bir giriş seviyesi koleksiyonunda yerleşik...
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Montaj, üretim, iç veya dış mekan: 2 trend koruyucu ayakkabılar, orta ölçekli uygulama alanları için güçlü bir giriş seviyesi koleksiyonunda yerleşik teknolojiler sunuyor. Burkulmayı önleyici topuk takviyesi, her adımda ekstra bilek desteği sağlayarak sağlam koruyucu elemanları güçlendirir. Çeşitli malzemeler ve özellikler, çok çeşitli uygulamalar için ideal modeli garanti eder. Daha az ağırlık ve poliüretan dış taban rahat bir uyum sağlar.
Größe / Variante
| 44 · siyah/sarı | 6903.144 |
|---|
Technische Daten
| Alerji bilgileri | Krom alerjisi olanlar için uygundur |
|---|---|
| Ekipman | özel taban deseni |
| Cinsiyet | Kadın, Erkek |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Bağlama malzemesi | Polyester (PES) |
| Dış malzeme | Kumaş |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Kayma direnci | SR |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Boyutlar | 44 |
| Delinme direnci | Metal içermeyen uvex xenova® orta taban |
| Numara bağlantılı | 44 |
| Ürün tipi | Bileksiz ayakkabılar |
| Sabitleme | Ayakkabı bağcıkları |
| İç taban | uvex 2 trend konforlu klimatik iç taban |
| Burun malzemesi | Çelik |
| Taban | uvex 2 trend |
| Burun | Çelik koruma |
| Genişlik | 10 |
| Astar | Kumaş |
| Koruma sınıfı | S1 PS |
| CE Uygunluk Beyanı | Var |
| EAN | 4066853063667 |
2 bot S3L FO SC SRC6509.135
2 trend bot S2 FO SR6935.940
1 business ayakkabısı S3L FO SR8448.136
1 x-cite ayakkabı S3L FO SR8640.234
1 sport ayakkabı S1 PS FO SC SR6889.349
1 x-craft pro BOA bot S3S FO SC SR6818.337