uvex
1 sport ayakkabı S1 FO SC SR
Sportif tasarım, kapsamlı işlevsellikle buluştu: 1 sport, gençlere hitap eden şık bir ayakkabıdır ve birinci sınıf kullanıcı konforu sunar.
Preise auf Anfrage — senden Sie uns Ihre Liste, wir kalkulieren Position für Position.
Sportif tasarım, kapsamlı işlevsellikle buluştu: 1 sport, gençlere hitap eden şık bir ayakkabıdır ve birinci sınıf kullanıcı konforu sunar. 1 sport;hafif tasarımı, iklim optimizasyonlu yüksek teknoloji malzemeleri ve ergonomik tasarımlı dış tabanı sayesinde hem iş günü hem de diğer günler için ideal yol arkadaşınızdır.
Größe / Variante
| 45 · siyah | 6891.045 |
|---|
Technische Daten
| Genişlik | 14 |
|---|---|
| Alerji bilgileri | Krom alerjisi olanlar için uygundur |
| Ekipman | özel taban deseni |
| Delinme direnci | Delinme direnci yok |
| İç taban | uvex 1 sport konforlu klimatik iç taban |
| Astar | Distance mesh |
| Cinsiyet | Kadın, Erkek |
| Teslimata dahil | 1 çift koruyucu ayakkabı |
| Bağlama malzemesi | Polyester (PES) |
| Burun malzemesi | Plastik |
| Dış malzeme | Kumaş |
| Ürün kategorisi | Koruyucu ayakkabılar |
| Ürün koruması | 100 megaohm'un altında kaçak direnciyle elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma |
| Kayma direnci | SR |
| Kimyasal risk koruması | Yağ ve petrol direnci (FO) |
| Elektrik riski koruması | Antistatik (A) |
| Koruma sınıfı | S1 |
| Taban | uvex 1 sport |
| Burun | uvex xenova® plastik burun koruması |
| Taban malzemesi | çift yoğunluklu poliüretan uvex i-PUREnrj |
| Ürün tipi | Bileksiz ayakkabılar |
| Mekanik risk koruması | Topuk çevresinde enerji sönümleme (E) |
| uvex teknolojisi | uvex climazone, uvex xenova® sistemi, uvex medicare |
| Sabitleme | Ayakkabı bağcıkları |
| Boyutlar | 45 |
| Numara bağlantılı | 45 |
| Maskarata | Termoplastik elastomer (TPE) |
| EAN | 4066853042549 |
1 x-craft ayakkabı S3L FO SC SR6803.235
1 business ayakkabısı S3L FO SR8428.239
1 sport bot S1 FO SC SR6893.044
2 trend sandalet S1 FO SR6936.838
1 sport sandalet S1 PS FO SC SR6896.449
1 x-craft pro D3O ayakkabı S1 PS FO M SC SR6806.338